Forurenede bygningsdele
I huset herunder illustreres de bygningsdele, der hyppigst indeholder miljøfarlige stoffer.
Hold musen over hvert punkt og læs nærmere.
For flere eksempler, se fold ud menuen under huset
Miljøfarlige stoffer i byggematerialer
De fleste typer af byggematerialer har igennem tiden været tilsat substanser, der sidenhen har vist sig at være miljø og/ eller sundhedsskadelige.
Herunder er en liste med de hyppigst forekommende stoffer, og de byggematerialer, de har været tilsat. Vær opmærksom på, at der ikke er tale om en komplet liste, da man stadig finder nye forureningskilder, og nye problematiske stoffer.
Fuger
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Spartel | Asbest | Indtil 1979 |
Elastiske Fuger | PCB Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. | 1950-1977 |
Elastiske Fuger | Klorparaffiner | Udfaset fra 2002 |
Vinduer, døre og porte
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Branddøre | Asbest | Indtil 1972 |
Maling, særligt på facader Asbest | Asbest | 1961-1981 |
Maling, særligt på facader Bly | Bly | Indtil 2001, fortsat tilladt i korrosionsbeskyttelse og på historiske bygninger Afgræsning ukendt. |
Maling, særligt på facader Andre tungmetaller | Andre tungmetaller | Konstateres og anvendes stadig, faldende koncentrationer siden år 2000 |
Maling, særligt på facader PCB | PCB | Indtil 1986 |
Termoruder, kantforsegling PCB | PCB | Indtil 1080 |
Termoruder, kantforsegling Klorparaffiner | Klorparaffiner | Indtil 2002 |
Termoruder, kantforsegling Bly | Bly DS 1094 mærket | Indtil 2002 |
Plastvinduer Cadmium | Cadmium | Indtil 1943 |
Plastvinduer Bly | Bly | Indtil 2001 |
Isolering
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Isolering til bygninger | Asbest | Indtil 195 |
Papir og pap | Asbest | 1929 – 1979 |
Teknisk isolering | Asbest | Indtil 1979 |
Sprøjteasbest | Asbest | Indtil 1972 |
Elevatortopstykke | Asbest | 1920 – 1980 |
Isolering i ventilationsanlæg | Asbest | Indtil 1965 |
Mineraluld | Støv med fenol-formaldehyd | Indtil 1997 |
Elinstallationer og belysning
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Kondensatorer i belysningsarmaturer | PCB | 1950-1986, mere end 50 mg/kg
1986-2004, mindre end 50 mg/kg |
Ældre elmotorer | PCB | 1950-1986 |
Transformatorer i højspændingsanlæg | PCB | 1950-1986 |
Oliefyldte kondensatorer i højspændingsanlæg | PCB | 1950-1986 |
Oliefylde kabler og strømgennemføringer | PCB | Indtil 1986 |
Varmeisolerende kabler | Asbest | 1930-1970 |
Plader og pap | Asbest | 1920-1980 |
Brandsikre kabler | Asbest | Indtil 1980 |
Fatninger | Asbest | 1978-1984 |
Elkabler | Bly (metallisk) | Indtil 2007 |
Installationer
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Affaldsskakter | Asbest | 1935-1980 |
Trykrør | Asbest | 1929 – 1986 |
Låg over røgkanaler | Asbest | 1930 – 1986 |
Elevatorbremser | Asbest | 1920 – 1986 |
Pakninger | Asbest | 1920- 1986 |
Rørisolering | Asbest | Indtil 1979 |
Samling af faldstamme og kloakrør | Bly (metallisk) | Indtil 2001 |
Elkabler | Bly (metallisk) | Indtil 2007 |
Lysstofrør | Kviksølv | Ingen afgrænsning |
Elpærer, lavenergi | Kviksølv | Ingen afgrænsning |
Termostatregulatorer | Kviksølv (metallisk) | Ingen afgrænsning |
Ventilation
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Aftræks- og ventilationskanaler | Asbest | Indtil 1986 |
Brandspjæld | Asbest | 1945 – 1980 |
Entalpi vekslere | Asbest | 1960 – 1978 |
Fleksible forbindelse | Asbest | Indtil 1977 |
Luftvarmeanlæg | Asbest | 1955 – 1986 |
Isolering, ventilationsanlæg | Asbest | Indtil 1965 |
Facader
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Eternit beklædningsplader | Asbest | 1930-1985 |
Eternit facadeplader type A | Asbest | 1963 – 1986 |
Eternit glasal | Asbest | 1960 – 1985 |
Eternit struktur | Asbest | 1977 – 1983 |
Duraform | Asbest | 1974 – 1982 |
Stålplader | Asbest | 1957 – 1968 |
Mur afdækning | Asbest | 1967 – 1985 |
Sålbænke | Asbest | 1965 – 1985 |
Vægge
Materiale | Stof | Indhold |
---|---|---|
Fliser, glaserede | Tungmetaller | Tilladt indtil videre |
Fliseklæber | Asbest | 1962-1976 |
Tynde vægplader | Asbest | 1950-1980 |
Maling Asbest | Asbest | 1961-1981 |
Maling Bly | Bly | Indtil 2001 stadig tilladt i korrosionsbeskyttelse og på historiske bygninger |
Maling Andre tungmetaller | Andre tungmetaller | Afgrænsning ukendt Hyppigt forekommende |
Maling PCB | PCB | Indtil 1986 |
Spartel og fugemasser | Asbest | Indtil 1979 |
Gulvbelægninger
Materiale | Stof | Periode |
Linoleum PCB | PCB | 1950-1977 |
Linoleum Bly, zink, cadmium m.m. | Bly, zink, cadmium m.m. | Afgrænsning ukendt |
Vinyl, gulv og væg Asbest | Asbest | 1930-1980 |
Vinyl, gulv og væg PCB | PCB | Indtil 1977 |
Vinyl, gulv og væg Klorparaffiner | Klorparaffiner | Indtil 2002 |
Gulvklæber Asbest | Asbest | Indtil 1976 |
Gulvklæber PCB | PCB | Indtil 1977 |
Fliseklæber | Asbest | 1962 – 1976 |
Gulvfliser, glaseret | Tungmetaller | Afgrænsning ukendt |
Skridsikre gulvbelægninger PCB | PCB | Indtil 1977 |
Skridsikre gulvbelægninger Bly | Bly | Indtil 2001 |
Fliser af asbestcement | Asbest | Indtil 1975 |
Spartel og fugemasser | Asbest | Indtil 1979 |
Støbegulve
Materialer | Stof | Periode |
---|---|---|
Flydespartel/Magnesit | Asbest | Indtil 1979 |
Flydespartel/Magnesit Asbest | Asbest | 1920 – 1980 |
Flydespartel/Magnesit PAH | PAH | Ukendt afgrænsning |
Flydespartel/Magnesit Kulbrinter | Kulbrinter | Ukendt afgrænsning |
Støbte gulve | Asbest | 1920 – 1980 |
Plader, perforerede
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Træfiberplader | Asbest | Indtil 1980 |
Asbestplader, type A | Asbest | 1957 -1975 |
Dæmpasbest | Asbest | 1967 -1973 |
Dæmpa-Deck | Asbest | 1968 – 1977 |
Dæmpa-Z | Asbest | 1962 – 1973 |
Ikasbest | Asbest | 1957 – 1980 |
Perorit | Asbest | 1956 – 1979 |
Plader, ikke perforerede
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Cementplader med stålbelægning | Asbest | Indtil 1979 |
Træfiberplade | Asbest | Indtil 1980 |
Asbestolux | Asbest | 1954 – 1976 |
Dæmpasbest | Asbest | 1957 – 1973 |
Dæmpa-Deck | Asbest | 1968 – 1977 |
Dempa-Z | Asbest | 1962 – 1973 |
Internit | Asbest | 1964 – 1981 |
Poleret eller glaseret eternit | Asbest | 1930 – 1985 |
Tagbeklædning
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Inddækninger ved skotrender, tagvinduer og skorstene | Bly | Indtil 2002 |
Eternit skifter | Asbest | 1930 – 1986 |
Tagplader, bølgeplader | Asbest | Indtil 1988 |
Specialelementer, eternit produkter | Asbest | 1930 – 1980 |
Asfalt produkter | Asbest | 1930 – 1080 |
Tagmembraner | Asbest | Indtil 1980 |
Tagpap | Asbest | Indtil 1980 |
Tag understrygning | Asbest | Indtil 1981 |
Andre byggematerialer
Materiale | Stof | Periode |
---|---|---|
Afstandsklodser i beton | Asbest | Indtil 1985 |
Afstandsklodser til vægplader | Asbest | 1954 – 1980 |
Akkumulator | Asbest | Stadig tillandt |
Fliser af asbestcement | Asbest | Ind til 1975 |
Plugs | Asbest | 1961 – 1971 |
Svinestaldselementer | Asbest | 1966 – 1982 |
Tekstiler | Asbest | 1920 – 1980 |
Asbestsnor | Asbest | 1920 – 1980 |
Brandtæpper | Asbest | Indtil 1980 |
Strålingsafskærmning | Bly (metallisk) | Tilladt |
Skorstene | Tungmetaller, PAH og olierester | Ikke afgrænset, opstår ved forbrænding |